Skip To Main Content

UTPB Athletics

Scoreboard desktop

2025 Baseball Cumulative Statistics

Individual

Overall

Batting

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)

Individual Overall Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
17 Rigtrup, Brent 17 Rigtrup, Brent .383 1.023 50-50 162 42 62 15 0 3 52 86 .531 29 7 25 7 .492 1 0 3-4
18 Johnson, Carson 18 Johnson, Carson .381 1.076 50-50 168 52 64 16 4 5 53 103 .613 24 5 27 7 .463 4 5 2-3
3 Scull, Kaleb 3 Scull, Kaleb .342 .985 50-50 190 51 65 21 3 6 32 110 .579 21 3 20 2 .406 5 2 7-9
11 Haggerty, Jack 11 Haggerty, Jack .340 .863 49-49 162 44 55 12 0 0 25 67 .414 21 12 12 2 .449 1 9 7-9
15 McDaniel, Taylor 15 McDaniel, Taylor .317 .822 48-46 142 24 45 7 3 1 31 61 .430 7 13 21 2 .392 4 5 0-0
2 DeSoto, Makai 2 DeSoto, Makai .284 .845 50-50 162 33 46 12 1 6 43 78 .481 15 7 26 4 .364 3 2 4-6
8 Prado, Andrew 8 Prado, Andrew .267 .795 42-35 101 35 27 4 1 2 21 39 .386 22 3 25 1 .409 1 2 1-3
9 Lozoya, Sebastian 9 Lozoya, Sebastian .500 1.750 12-2 2 1 1 1 0 0 0 2 1.000 1 1 1 0 .750 0 0 0-0
16 Hedrick, Tanner 16 Hedrick, Tanner .400 .900 4-3 5 3 2 0 0 0 1 2 .400 1 0 1 0 .500 0 0 0-0
32 Osborn, Dayton 32 Osborn, Dayton .309 .740 36-32 94 26 29 1 0 0 12 30 .319 13 6 10 4 .421 1 5 6-6
6 Ralph, Ethan 6 Ralph, Ethan .308 .804 25-6 26 5 8 2 0 0 6 10 .385 4 1 6 1 .419 0 1 0-1
1 Salcedo, Jose 1 Salcedo, Jose .273 .701 29-13 44 10 12 3 0 0 9 15 .341 5 1 16 0 .360 0 4 3-3
13 DeLeon, Wiki 13 DeLeon, Wiki .238 .873 37-22 84 22 20 5 1 6 21 45 .536 10 3 19 2 .337 1 0 3-3
22 Stewart, Bode 22 Stewart, Bode .238 .677 29-19 63 12 15 2 0 0 8 17 .270 15 3 19 3 .407 0 0 3-6
14 Lewis, Jarren 14 Lewis, Jarren .211 .523 34-25 90 12 19 6 0 0 11 25 .278 2 2 20 4 .245 0 1 0-4
5 VanDuzer, Ashton 5 VanDuzer, Ashton .000 .333 5-0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .333 0 0 0-0
Totals .314 .871 50-50 1497 373 470 107 13 29 325 690 .461 191 67 248 39 .410 21 36 39-57
Opponents .331 .956 50-50 1554 458 515 126 16 39 399 790 .508 282 70 267 30 .448 29 20 102-124

Pitching

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G)

Individual Overall Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
12 LaChappa, Timmy 12LaChappa, Timmy 6.71 1.82 3-5 14-12 4 1-0 0 61.2 71 55 46 41 46 13 3 4 243 .292 3 9 1 7 1
28 Barth, Trevor 28Barth, Trevor 7.04 1.94 4-8 13-12 2 0-0 0 69.0 88 72 54 46 55 21 4 8 285 .309 6 3 1 3 5
31 Robles, Damian 31Robles, Damian 7.36 1.95 1-5 12-9 0 0-0 0 51.1 71 55 42 29 28 17 3 5 210 .338 2 12 2 2 7
7 LaChappa, Nolan 7LaChappa, Nolan 8.43 1.89 5-4 13-11 1 0-0 0 57.2 89 65 54 20 56 23 3 6 258 .345 2 3 2 2 3
21 Gastelum, Giovanni 21Gastelum, Giovanni 6.75 4.50 0-0 3-0 0 0-0 0 1.1 1 3 1 5 1 1 0 0 5 .200 2 2 0 1 0
23 Adams, Bryan 23Adams, Bryan 8.69 2.19 1-1 13-0 0 0-0 3 19.2 25 21 19 18 14 8 0 3 77 .325 1 5 0 5 1
44 Skipper, Samuel 44Skipper, Samuel 8.76 2.92 1-1 13-2 0 0-0 0 12.1 26 21 12 10 15 8 1 2 64 .406 0 4 0 2 0
27 Markwood, Jackson 27Markwood, Jackson 9.00 1.92 1-0 11-0 0 0-0 0 12.0 14 12 12 9 6 2 0 1 47 .298 3 6 0 0 0
33 Tague, Cole 33Tague, Cole 9.00 2.29 1-0 7-0 0 0-0 0 7.0 5 13 7 11 4 2 0 0 26 .192 2 3 1 0 0
30 Clark, Conner 30Clark, Conner 10.54 2.34 0-3 10-0 0 0-0 0 13.2 21 17 16 11 7 6 0 2 60 .350 3 1 2 2 1
9 Lozoya, Sebastian 9Lozoya, Sebastian 10.97 2.72 0-0 8-2 0 0-0 0 10.2 20 17 13 9 6 7 0 1 50 .400 3 2 2 1 0
34 Robarts, Brock 34Robarts, Brock 11.57 2.66 2-1 8-1 0 0-0 0 11.2 19 22 15 12 4 1 0 1 52 .365 3 7 1 1 1
25 Ranallo, Dylan 25Ranallo, Dylan 13.50 3.00 0-0 8-0 0 0-0 0 5.1 6 9 8 10 6 2 0 0 21 .286 0 5 0 1 0
24 Hathaway, Taven 24Hathaway, Taven 15.30 2.60 1-1 11-0 0 0-0 0 10.0 17 18 17 9 8 6 1 1 44 .386 1 3 0 2 0
35 Dobson, Zachary 35Dobson, Zachary 15.88 2.65 0-0 4-0 0 0-0 0 5.2 10 11 10 5 2 1 1 1 25 .400 4 2 0 0 0
38 Lucio, Ashton 38Lucio, Ashton 16.20 3.60 0-0 5-0 0 0-0 0 3.1 6 9 6 6 1 1 0 2 17 .353 1 0 0 0 0
36 Loggins, Jaden 36Loggins, Jaden 17.42 3.77 0-1 11-1 0 0-0 0 10.1 21 27 20 18 5 6 0 2 53 .396 1 1 0 0 1
19 Geiger, Thomas 19Geiger, Thomas 18.00 3.25 0-0 6-0 0 0-0 0 4.0 4 8 8 9 3 1 0 0 14 .286 2 2 0 0 0
2 DeSoto, Makai 2DeSoto, Makai 27.00 5.00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 1 3 3 4 0 0 0 0 3 .333 1 0 0 0 0
Totals 8.89 2.17 20-30 171-50 7 1 3 367.2 515 458 363 282 267 126 16 39 1554 .331 40 70 12 29 20
Opponents 7.16 1.78 30-20 162-50 4 4 8 372.0 470 373 296 191 248 107 13 29 1497 .314 50 67 3 21 36

Fielding

Individual Overall Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
12 LaChappa, Timmy 12 LaChappa, Timmy 12 3 9 0 1.000 0 9 6 0 0
16 Hedrick, Tanner 16 Hedrick, Tanner 9 7 2 0 1.000 0 0 0 0 0
34 Robarts, Brock 34 Robarts, Brock 4 2 2 0 1.000 0 3 1 0 0
19 Geiger, Thomas 19 Geiger, Thomas 1 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
27 Markwood, Jackson 27 Markwood, Jackson 1 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
5 VanDuzer, Ashton 5 VanDuzer, Ashton 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
15 McDaniel, Taylor 15 McDaniel, Taylor 288 264 21 3 .990 30 0 0 0 0
14 Lewis, Jarren 14 Lewis, Jarren 77 70 6 1 .987 0 16 3 4 0
17 Rigtrup, Brent 17 Rigtrup, Brent 221 187 30 4 .982 0 77 18 6 0
22 Stewart, Bode 22 Stewart, Bode 75 72 0 3 .960 5 7 0 2 0
32 Osborn, Dayton 32 Osborn, Dayton 65 61 1 3 .954 0 0 0 0 0
13 DeLeon, Wiki 13 DeLeon, Wiki 42 39 1 2 .952 0 0 0 0 0
11 Haggerty, Jack 11 Haggerty, Jack 75 68 3 4 .947 0 0 0 0 0
28 Barth, Trevor 28 Barth, Trevor 18 5 12 1 .944 1 17 3 0 0
8 Prado, Andrew 8 Prado, Andrew 83 78 0 5 .940 0 0 0 0 0
31 Robles, Damian 31 Robles, Damian 14 2 11 1 .929 1 16 2 0 0
3 Scull, Kaleb 3 Scull, Kaleb 217 96 102 19 .912 26 0 0 0 0
18 Johnson, Carson 18 Johnson, Carson 177 62 98 17 .904 22 0 0 0 0
1 Salcedo, Jose 1 Salcedo, Jose 10 6 3 1 .900 1 2 0 0 0
2 DeSoto, Makai 2 DeSoto, Makai 187 64 101 22 .882 13 0 0 0 0
6 Ralph, Ethan 6 Ralph, Ethan 16 11 3 2 .875 0 0 0 0 0
30 Clark, Conner 30 Clark, Conner 6 0 5 1 .833 0 4 0 0 0
7 LaChappa, Nolan 7 LaChappa, Nolan 8 2 4 2 .750 0 18 5 0 0
23 Adams, Bryan 23 Adams, Bryan 6 1 3 2 .667 0 5 1 0 0
35 Dobson, Zachary 35 Dobson, Zachary 2 1 0 1 .500 0 5 1 0 0
36 Loggins, Jaden 36 Loggins, Jaden 2 0 1 1 .500 0 4 0 0 0
9 Lozoya, Sebastian 9 Lozoya, Sebastian 3 0 1 2 .333 0 5 0 0 0
44 Skipper, Samuel 44 Skipper, Samuel 3 0 0 3 .000 0 2 1 0 0
21 Gastelum, Giovanni 21 Gastelum, Giovanni 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
24 Hathaway, Taven 24 Hathaway, Taven 0 0 0 0 .000 0 5 1 0 0
25 Ranallo, Dylan 25 Ranallo, Dylan 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
33 Tague, Cole 33 Tague, Cole 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
38 Lucio, Ashton 38 Lucio, Ashton 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Totals 1623 1102 421 100 .938 36 204 43 12 0
Opponents 1655 1116 466 73 .956 43 78 36 24 0

Conference

Batting

Individual Conference Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB
9 Lozoya, Sebastian 9Lozoya, Sebastian .500 1.750 10-0 2 1 1 1 0 0 0 2 1.000 1 1 1 0 .750 0 0 0-0
16 Hedrick, Tanner 16Hedrick, Tanner .400 .900 4-3 5 3 2 0 0 0 1 2 .400 1 0 1 0 .500 0 0 0-0
17 Rigtrup, Brent 17Rigtrup, Brent .390 1.048 48-48 154 39 60 15 0 3 49 84 .545 28 7 22 7 .503 0 0 3-4
18 Johnson, Carson 18Johnson, Carson .371 1.052 48-48 159 47 59 15 3 5 51 95 .597 24 4 27 7 .455 4 5 1-2
3 Scull, Kaleb 3Scull, Kaleb .346 1.004 48-48 182 50 63 21 3 6 30 108 .593 20 3 20 2 .411 4 2 7-9
11 Haggerty, Jack 11Haggerty, Jack .338 .858 48-48 157 43 53 11 0 0 25 64 .408 21 12 12 2 .450 1 9 7-9
32 Osborn, Dayton 32Osborn, Dayton .311 .739 34-30 90 24 28 1 0 0 11 29 .322 11 6 10 3 .417 1 5 6-6
15 McDaniel, Taylor 15McDaniel, Taylor .299 .790 46-44 134 22 40 6 3 1 29 55 .410 7 13 21 2 .380 4 5 0-0
2 DeSoto, Makai 2DeSoto, Makai .273 .818 48-48 154 30 42 10 1 6 42 72 .468 13 7 26 4 .350 3 2 4-6
1 Salcedo, Jose 1Salcedo, Jose .273 .701 28-13 44 10 12 3 0 0 9 15 .341 5 1 16 0 .360 0 4 3-3
6 Ralph, Ethan 6Ralph, Ethan .273 .771 23-5 22 5 6 2 0 0 6 8 .364 4 1 5 1 .407 0 0 0-1
8 Prado, Andrew 8Prado, Andrew .255 .761 40-34 98 33 25 4 1 2 18 37 .378 18 3 25 1 .383 1 2 1-3
22 Stewart, Bode 22Stewart, Bode .246 .666 27-18 61 12 15 2 0 0 8 17 .279 11 3 19 3 .387 0 0 3-5
13 DeLeon, Wiki 13DeLeon, Wiki .231 .850 35-21 78 20 18 5 1 5 19 40 .513 10 3 19 2 .337 1 0 2-2
14 Lewis, Jarren 14Lewis, Jarren .200 .495 33-24 85 10 17 5 0 0 8 22 .259 2 2 20 3 .236 0 1 0-4
5 VanDuzer, Ashton 5VanDuzer, Ashton .000 .333 4-0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .333 0 0 0-0
Totals .309 .861 48-48 1427 350 441 101 12 28 306 650 .456 177 66 244 37 .405 19 35 37-54
Opponents .334 .964 48-48 1489 442 497 121 16 38 387 764 .513 276 65 251 30 .451 28 20 100-121

Pitching

Individual Conference Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
21 Gastelum, Giovanni 21Gastelum, Giovanni 6.75 4.55 0-0 2-0 0 0-0 0 1.1 1 3 1 4 1 1 0 0 5 .200 1 1 0 1 0
12 LaChappa, Timmy 12LaChappa, Timmy 6.94 1.89 3-5 13-12 4 1-0 0 59.2 71 55 46 41 43 13 3 4 237 .300 3 9 1 7 1
28 Barth, Trevor 28Barth, Trevor 7.15 1.97 4-8 12-12 2 0-0 0 68.0 88 72 54 46 53 21 4 8 281 .313 6 3 1 3 5
9 Lozoya, Sebastian 9Lozoya, Sebastian 7.50 2.83 0-0 6-0 0 0-0 0 6.0 10 9 5 7 2 4 0 0 27 .370 1 1 1 0 0
31 Robles, Damian 31Robles, Damian 7.51 1.96 1-5 11-9 0 0-0 0 50.1 70 53 42 28 28 17 3 5 206 .340 2 12 2 2 7
7 LaChappa, Nolan 7LaChappa, Nolan 8.42 1.90 5-4 12-11 1 0-0 0 56.2 87 64 53 20 55 22 3 6 253 .344 2 3 2 2 3
23 Adams, Bryan 23Adams, Bryan 8.69 2.24 1-1 13-0 0 0-0 3 19.2 25 21 19 18 14 8 0 3 77 .325 1 5 0 5 1
27 Markwood, Jackson 27Markwood, Jackson 8.71 1.98 1-0 9-0 0 0-0 0 10.1 12 10 10 8 5 2 0 1 40 .300 3 4 0 0 0
44 Skipper, Samuel 44Skipper, Samuel 9.53 3.24 1-1 12-2 0 0-0 0 11.1 26 21 12 10 14 8 1 2 61 .426 0 4 0 2 0
33 Tague, Cole 33Tague, Cole 10.50 2.67 1-0 6-0 0 0-0 0 6.0 5 13 7 11 3 2 0 0 23 .217 2 3 1 0 0
30 Clark, Conner 30Clark, Conner 10.54 2.42 0-3 10-0 0 0-0 0 13.2 21 17 16 11 7 6 0 2 60 .350 3 1 2 2 1
34 Robarts, Brock 34Robarts, Brock 12.27 2.82 2-1 7-1 0 0-0 0 11.0 19 22 15 12 3 1 0 1 50 .380 3 7 1 1 1
25 Ranallo, Dylan 25Ranallo, Dylan 14.40 3.20 0-0 7-0 0 0-0 0 5.0 6 9 8 10 6 2 0 0 20 .300 0 4 0 1 0
24 Hathaway, Taven 24Hathaway, Taven 15.12 2.72 0-0 9-0 0 0-0 0 8.1 14 15 14 8 6 5 1 1 37 .378 1 3 0 2 0
35 Dobson, Zachary 35Dobson, Zachary 15.88 2.88 0-0 4-0 0 0-0 0 5.2 10 11 10 5 2 1 1 1 25 .400 4 2 0 0 0
38 Lucio, Ashton 38Lucio, Ashton 16.20 3.87 0-0 5-0 0 0-0 0 3.1 6 9 6 6 1 1 0 2 17 .353 1 0 0 0 0
36 Loggins, Jaden 36Loggins, Jaden 17.42 3.86 0-1 11-1 0 0-0 0 10.1 21 27 20 18 5 6 0 2 53 .396 1 1 0 0 1
19 Geiger, Thomas 19Geiger, Thomas 18.00 3.25 0-0 6-0 0 0-0 0 4.0 4 8 8 9 3 1 0 0 14 .286 2 2 0 0 0
2 DeSoto, Makai 2DeSoto, Makai 27.00 5.00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 1 3 3 4 0 0 0 0 3 .333 1 0 0 0 0
Totals 8.93 2.20 19-29 156-48 7 1 3 351.2 497 442 349 276 251 121 16 38 1489 .334 37 65 11 28 20
Opponents 7.13 1.74 29-19 149-48 4 4 8 356.0 441 350 282 177 244 101 12 28 1427 .309 45 66 3 19 35

Fielding

Individual Conference Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
12 LaChappa, Timmy 12 LaChappa, Timmy 12 3 9 0 1.000 0 9 6 0 0
16 Hedrick, Tanner 16 Hedrick, Tanner 9 7 2 0 1.000 0 0 0 0 0
34 Robarts, Brock 34 Robarts, Brock 4 2 2 0 1.000 0 3 1 0 0
19 Geiger, Thomas 19 Geiger, Thomas 1 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
27 Markwood, Jackson 27 Markwood, Jackson 1 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
15 McDaniel, Taylor 15 McDaniel, Taylor 287 263 21 3 .990 30 0 0 0 0
14 Lewis, Jarren 14 Lewis, Jarren 68 62 5 1 .985 0 16 2 4 0
17 Rigtrup, Brent 17 Rigtrup, Brent 213 179 30 4 .981 0 75 18 6 0
13 DeLeon, Wiki 13 DeLeon, Wiki 39 37 1 1 .974 0 0 0 0 0
32 Osborn, Dayton 32 Osborn, Dayton 59 56 1 2 .966 0 0 0 0 0
22 Stewart, Bode 22 Stewart, Bode 68 65 0 3 .956 5 7 0 2 0
11 Haggerty, Jack 11 Haggerty, Jack 73 66 3 4 .945 0 0 0 0 0
28 Barth, Trevor 28 Barth, Trevor 18 5 12 1 .944 1 17 3 0 0
8 Prado, Andrew 8 Prado, Andrew 79 74 0 5 .937 0 0 0 0 0
31 Robles, Damian 31 Robles, Damian 14 2 11 1 .929 1 16 2 0 0
3 Scull, Kaleb 3 Scull, Kaleb 211 95 97 19 .910 26 0 0 0 0
18 Johnson, Carson 18 Johnson, Carson 173 58 98 17 .902 22 0 0 0 0
1 Salcedo, Jose 1 Salcedo, Jose 10 6 3 1 .900 1 2 0 0 0
2 DeSoto, Makai 2 DeSoto, Makai 178 61 98 19 .893 13 0 0 0 0
6 Ralph, Ethan 6 Ralph, Ethan 12 9 1 2 .833 0 0 0 0 0
30 Clark, Conner 30 Clark, Conner 6 0 5 1 .833 0 4 0 0 0
7 LaChappa, Nolan 7 LaChappa, Nolan 8 2 4 2 .750 0 18 5 0 0
23 Adams, Bryan 23 Adams, Bryan 6 1 3 2 .667 0 5 1 0 0
35 Dobson, Zachary 35 Dobson, Zachary 2 1 0 1 .500 0 5 1 0 0
36 Loggins, Jaden 36 Loggins, Jaden 2 0 1 1 .500 0 4 0 0 0
44 Skipper, Samuel 44 Skipper, Samuel 3 0 0 3 .000 0 2 1 0 0
21 Gastelum, Giovanni 21 Gastelum, Giovanni 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
24 Hathaway, Taven 24 Hathaway, Taven 0 0 0 0 .000 0 5 0 0 0
25 Ranallo, Dylan 25 Ranallo, Dylan 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
33 Tague, Cole 33 Tague, Cole 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
38 Lucio, Ashton 38 Lucio, Ashton 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
5 VanDuzer, Ashton 5 VanDuzer, Ashton 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
9 Lozoya, Sebastian 9 Lozoya, Sebastian 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Totals 1556 1054 409 93 .940 99 200 41 12 0
Opponents 1585 1068 449 68 .957 111 74 34 23 0

Individual

Batting

Game By Game Results
Date Loc Opponent W/L Score AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SH SF GDP K PO A E AVG
1/31/2025 at Angelo St. L 0-10 20 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 8 20 7 2 .100
2/1/2025 at Angelo St. L 3-18 25 3 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 18 9 4 .240
2/1/2025 at Angelo St. L 3-11 27 3 6 3 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7 18 9 2 .222
2/2/2025 at Angelo St. L 1-12 21 1 3 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 2 7 18 10 1 .143
2/7/2025 Texas A&M-Internatio W 4-3 28 4 5 3 1 0 0 5 0 0 1 3 3 0 0 9 27 17 1 .179
2/8/2025 Texas A&M-Internatio L 3-7 26 3 9 3 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 2 6 21 8 2 .346
2/8/2025 Texas A&M-Internatio L 5-10 29 5 11 5 2 0 0 4 0 0 0 2 1 1 1 5 21 11 1 .379
2/9/2025 Texas A&M-International W 16-12 38 16 15 15 4 2 2 5 0 3 1 1 0 2 1 6 27 10 4 .395
2/14/2025 at Texas A&M Kingsville L 4-8 33 4 8 3 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 7 24 16 3 .242
2/15/2025 at Texas A&M Kingsville L 0-5 25 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 18 7 0 .120
2/15/2025 at Texas A&M Kingsville L 3-4 28 3 9 3 2 0 0 4 1 1 0 1 2 0 1 5 18 8 1 .321
2/16/2025 at Texas A&M Kingsville L 7-8 40 7 11 5 3 1 0 5 0 3 1 0 0 0 0 9 27 8 3 .275
2/21/2025 St. Edward's L 0-11 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 9 3 .087
2/22/2025 St. Edward's L 3-8 28 3 7 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 21 11 2 .250
2/22/2025 St. Edward's L 3-7 28 3 5 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 21 5 3 .179
2/23/2025 St. Edward's L 5-16 30 5 9 4 4 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 3 24 9 1 .300
2/28/2025 at West Texas A&M L 6-26 28 6 6 6 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 18 4 1 .214
3/1/2025 at West Texas A&M L 6-8 32 6 11 6 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 18 8 1 .344
3/1/2025 at West Texas A&M W 14-1 33 14 13 11 3 0 2 2 0 0 0 3 1 0 0 2 21 7 0 .394
3/2/2025 at West Texas A&M L 0-8 26 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 8 24 15 2 .077
3/7/2025 Eastern N.M. L 5-7 28 5 10 5 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 3 21 4 2 .357
3/7/2025 Eastern N.M. L 6-11 26 6 8 6 1 1 0 3 0 0 0 2 1 1 1 2 21 6 1 .308
3/8/2025 Eastern N.M. W 14-4 31 14 14 14 5 0 1 7 0 1 1 2 0 0 2 4 21 5 2 .452
3/9/2025 Eastern N.M. W 16-8 39 16 19 14 8 0 1 3 0 0 0 3 2 1 1 4 27 9 0 .487
3/14/2025 at Cameron L 7-17 28 7 7 6 1 1 1 5 0 0 1 4 0 0 0 4 21 7 3 .250
3/15/2025 at Cameron W 12-2 31 12 10 12 4 0 0 9 0 5 0 0 0 0 3 2 21 6 2 .323
3/15/2025 at Cameron W 9-6 32 9 12 9 1 1 0 2 0 1 0 4 1 0 1 2 21 8 2 .375
3/16/2025 at Cameron W 13-8 36 13 8 12 0 0 2 5 0 2 1 5 1 0 1 6 27 10 3 .222
3/25/2025 Sul Ross St. L 7-11 37 7 14 7 5 1 1 3 0 0 1 1 0 2 0 2 27 6 5 .378
3/28/2025 Texas-Tyler L 7-18 35 7 11 6 3 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 5 24 9 4 .314
3/29/2025 Texas-Tyler L 7-21 31 7 10 6 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 6 21 2 4 .323
3/29/2025 Texas-Tyler W 1-0 20 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 21 14 0 .150
3/30/2025 Texas-Tyler L 4-15 37 4 13 4 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 4 27 9 2 .351
4/4/2025 at Sul Ross St. W 19-5 34 19 15 14 2 2 2 4 0 2 0 3 0 2 0 6 21 6 1 .441
4/6/2025 at Sul Ross St. W 23-8 38 23 16 18 9 0 1 7 0 1 1 3 0 1 0 1 21 3 0 .421
4/6/2025 at Sul Ross St. W 15-14 33 15 13 14 6 0 1 6 1 1 0 2 2 2 0 2 24 6 3 .394
4/7/2025 at Sul Ross St. W 26-11 39 26 21 21 5 0 2 10 0 0 0 2 2 1 1 4 21 7 0 .538
4/11/2025 Okla. Christian L 1-16 26 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 21 10 4 .269
4/12/2025 Okla. Christian W 10-4 27 10 12 8 1 0 0 3 0 2 1 1 2 0 0 4 21 11 1 .444
4/12/2025 Okla. Christian L 4-5 25 4 4 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 10 21 9 0 .160
4/13/2025 Okla. Christian W 15-5 32 15 15 14 3 0 3 6 0 0 0 4 0 0 1 3 21 10 2 .469
4/17/2025 at St. Mary's L 3-6 33 3 8 3 2 0 0 3 0 2 2 1 0 1 1 6 24 14 1 .242
4/18/2025 at St. Mary's W 9-5 30 9 10 9 1 0 2 4 0 0 1 3 0 0 0 4 21 5 1 .333
4/18/2025 at St. Mary's L 8-9 30 8 10 4 3 0 0 6 0 3 0 0 4 1 1 3 23 10 3 .333
4/19/2025 at St. Mary's W 8-4 34 8 11 8 2 0 1 8 0 0 0 1 2 1 2 5 27 9 0 .324
4/21/2025 at Sul Ross St. W 16-5 33 16 15 12 1 0 0 11 0 2 0 0 1 0 2 2 21 6 2 .455
4/25/2025 Lubbock Christian L 1-21 20 1 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 1 6 21 11 5 .050
4/26/2025 Lubbock Christian L 3-6 28 3 7 3 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 5 21 5 2 .250
4/26/2025 Lubbock Christian W 10-6 26 10 13 9 2 1 0 3 0 1 0 3 1 1 2 2 21 5 3 .500
4/27/2025 Lubbock Christian W 8-7 30 8 10 8 3 0 0 3 0 2 1 2 1 0 1 6 27 11 5 .333
Total 373-458 1497 373 470 325 107 13 29 191 2 39 18 67 36 21 39 248 1102 421 100

Pitching

Game By Game Pitching
Date Loc Opponent W/L Score IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB W L SV ERA
1/31/2025 at Angelo St. L 0-10 6.2 11 10 8 3 5 2 1 0 2 0 3 0 0 1 0 10.80
2/1/2025 at Angelo St. L 3-18 6.0 22 18 14 5 5 8 0 0 1 0 2 0 0 2 0 21.00
2/1/2025 at Angelo St. L 3-11 6.0 10 11 8 8 1 3 0 1 1 2 4 0 0 3 0 12.00
2/2/2025 at Angelo St. L 1-12 6.0 10 12 12 9 4 3 0 2 1 0 3 0 0 4 0 18.00
2/7/2025 Texas A&M-Internatio W 4-3 9.0 10 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1.00
2/8/2025 Texas A&M-Internatio L 3-7 7.0 6 7 5 3 5 4 0 1 0 0 1 0 1 5 0 6.43
2/8/2025 Texas A&M-Internatio L 5-10 7.0 14 10 10 3 4 3 0 1 0 0 1 0 1 6 0 12.86
2/9/2025 Texas A&M-International W 16-12 9.0 14 12 11 5 5 6 1 1 0 0 2 0 2 6 0 11.00
2/14/2025 at Texas A&M Kingsville L 4-8 8.0 11 8 8 3 3 1 0 0 2 1 2 0 2 7 0 9.00
2/15/2025 at Texas A&M Kingsville L 0-5 6.0 6 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 7.50
2/15/2025 at Texas A&M Kingsville L 3-4 6.0 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 3.00
2/16/2025 at Texas A&M Kingsville L 7-8 9.0 14 8 6 2 9 4 0 0 0 0 1 0 2 10 0 6.00
2/21/2025 St. Edward's L 0-11 7.0 5 11 8 11 6 0 0 2 2 1 1 0 2 11 0 10.29
2/22/2025 St. Edward's L 3-8 7.0 12 8 8 9 6 1 0 0 1 0 0 0 2 12 0 10.29
2/22/2025 St. Edward's L 3-7 7.0 7 7 5 7 5 3 0 0 4 0 3 1 2 13 0 6.43
2/23/2025 St. Edward's L 5-16 8.0 16 16 16 6 7 4 0 3 0 0 1 0 2 14 0 18.00
2/28/2025 at West Texas A&M L 6-26 6.0 18 26 25 10 3 5 2 3 3 0 4 0 2 15 0 37.50
3/1/2025 at West Texas A&M L 6-8 6.0 13 8 7 2 1 4 1 0 0 0 1 0 2 16 0 10.50
3/1/2025 at West Texas A&M W 14-1 7.0 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 3 16 0 1.29
